Detalles & características
Slimtide – Reloj Digital de Mareas para Mujer
Style : ERJWD03290
Características
Caja: 40 mm espesor: 8,4 mm peso: 37 g
Caja: caja de policarbonato
Reverso de la caja: reverso de la caja atornillado de acero inoxidable sólido
Cristal: nailon TR90
Correa: correa de silicona suave y resistente a los rayos UV
Hebilla: hebilla de policarbonato
Resistencia al agua: 10 ATM (100 m) apto para surf, natación y buceo – no para submarinismo
Garantía: 2 años de garantía
Movimiento: movimiento digital ultra-fino -12-24 horas, indicador básico de marea, calendario, cronógrafo y cuenta atrás
Tamaño de la caja: mediano
Composición
100% goma
HOMBER
PARTES DE ARRIBA DE HOMBRE
TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|
XS | 86-92 | 69-74 | 88-93 |
S | 92-97 | 74-79 | 93-98 |
M | 97-102 | 79-84 | 98-103 |
L | 102-107 | 84-92 | 103-111 |
XL | 107-114 | 92-102 | 111-121 |
XXL | 114-122 | 102-112 | 121-131 |
PARTE DE ABAJO DE HOMBRE
TALLA | TALLA ALPHA | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|
28 | XS | 69-71 | 88-90 |
29 | XS | 71-74 | 90-93 |
30 | S | 74-76 | 93-95 |
31 | S | 76-79 | 95-98 |
32 | M | 79-81 | 98-100 |
33 | M | 81-84 | 100-103 |
34 | L | 84-86 | 103-106 |
36 | L | 86-92 | 106-111 |
38 | XL | 92-97 | 111-116 |
40 | XL | 97-102 | 116-121 |
42 | XXL | 102-107 | 121-126 |
44 | XXL | 107-112 | 126-131 |
NEOPRENOS DE HOMBRE
TALLA | ALTURA (cm) | PESO (kg) |
---|
XS | 163–168 | 52-61 |
S | 170–173 | 61-68 |
ST | 173–183 | 66-73 |
MS | 168–173 | 66-75 |
M | 173–178 | 68-77 |
MT | 183–191 | 75-82 |
LS | 168–175 | 75-84 |
L | 178–183 | 79-86 |
LT | 188–193 | 84-91 |
XLS | 173–178 | 91–100 |
XL | 178–188 | 86-98 |
*XXL | 185–191 | 95-104 |
CALZADO DE HOMBRE
LONGITUD DEL TALÓN A LA PUNTA (cm) | TALLA UK & IRE | TALLA EU | TALLA US |
---|
23.7 | 5.5 | 38.5 | 6 |
24.1 | 6 | 39 | 6.5 |
24.5 | 6 | 40 | 7 |
25 | 6.5 | 40.5 | 7.5 |
25.4 | 7 | 41 | 8 |
25.8 | 7.5 | 42 | 8.5 |
26.2 | 8 | 42.5 | 9 |
26.7 | 8.5 | 43 | 9.5 |
27.1 | 9 | 44 | 10 |
27.5 | 9.5 | 44.5 | 10.5 |
27.9 | 10 | 45 | 11 |
28.3 | 10.5 | 46 | 11.5 |
28.8 | 11 | 46.5 | 12 |
29.2 | 11.5 | 47.5 | 12.5 |
29.6 | 12 | 47.5 | 13 |
30 | 12.5 | 48 | 13.5 |
30.5 | 13 | 48.5 | 14 |
31.3 | 13.5 | 49 | 15 |
32.2 | 14 | 49.5 | 16 |
33 | 14.5 | 50 | 17 |
33.9 | 15 | 50.5 | 18 |
GORRAS DE HOMBRES Y UNISEX
TALLA | TALLA NUMÉRICA (in.) | TALLA DE LA CABEZA (in.) | TALLA DE LA CABEZA (cm) |
---|
A medida S/M | 6 7/8-7 3/8 | 21 5/8-23 1/8 | 55-59 |
A medida L/XL | 7 1/8-7 5/8 | 22 3/8-23 7/8 | 57-61 |
Ajustable - Hombre | 6 3/4-7 3/4 | 21 1/4-24 1/4 | 54-62 |
MUJER
PARTES DE ARRIBA DE MUJER
TALLA | TALLA NUMÉRICA (US)* | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|
XS | 0-1 | 77-84 | 57-64 | 84-88 |
S | 3-5 | 84-89 | 64-69 | 88-93 |
M | 7-9 | 89-94 | 69-74 | 93-98 |
L | 11-13 | 94-99 | 74-79 | 98-103 |
XL | 15 | 99-104 | 79-84 | 103-108 |
PARTES DE ABAJO DE MUJER
TALLAS DE CINTURA FLEXIBLE
TALLA | TALLA NUMÉRICA* | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|
XS | 0-1 | 58-63 | 82.5-87.5 |
S | 3-5 | 63-68 | 87.5-92.5 |
M | 7-9 | 68-74 | 92.5-97.5 |
L | 11-13 | 74-79 | 97.5-102.5 |
XL | 15 | 79-84 | 102.5-108 |
TALLAS DE CINTURA FIJA
TALLA NUMÉRICA | CINTURA (cm) | CADERA(cm) |
---|
0 | 59.5-61 | 83.5-85 |
1 | 61.5-63.5 | 86-87.5 |
3 | 64-66 | 88.5-90 |
5 | 67-68.5 | 91-92.5 |
7 | 69.5-71 | 94-95.5 |
9 | 72-73.5 | 96.5-98 |
11 | 74.5-76 | 99-100.5 |
13 | 77-78.8 | 101.5-103 |
NEOPRENOS DE MUJER
TALLA | ALTURA (cm) | PESO (kg) |
---|
4 | 152–160 | 43-52 |
6 | 157–165 | 48–57 |
8 | 165–173 | 52-61 |
10 | 170–175 | 57-66 |
12 | 173–178 | 61-70 |
14 | 175–180 | 66-77 |
CALZADO DE MUJER
LONGITUD DEL TALÓN A LA PUNTA (cm) | TALLA UK & IRE | TALLA EU | TALLA US |
---|
22 | 2.5 | 35.5 | 5 |
22.4 | 3 | 36 | 5.5 |
22.9 | 3.5 | 36.6 | 6 |
23.3 | 4 | 37.5 | 6.5 |
23.7 | 4.5 | 38 | 7 |
24.1 | 5 | 38.5 | 7.5 |
24.5 | 5.5 | 39 | 8 |
25 | 6 | 40 | 8.5 |
25.4 | 6.5 | 40.5 | 9 |
25.8 | 7 | 41 | 9.5 |
26.2 | 7.5 | 42 | 10 |
26.7 | 8 | 42.5 | 10.5 |
27.1 | 8.5 | 43 | 11 |
27.5 | 9 | 44 | 11.5 |
27.9 | | 44.5 | 12 |
ROPA DE BAÑO DE MUJER
TALLA | TALLA NUMÉRICA (US)* | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|
XS | 0-1 | 77-84 | 57-64 | 84-88 |
S | 3-5 | 84-89 | 64-69 | 88-93 |
M | 7-9 | 89-94 | 69-74 | 93-98 |
L | 11-13 | 94-99 | 74-79 | 98-103 |
XL | 15 | 99-104 | 79-84 | 103-108 |
GORRAS DE MUJERES
TALLA | TALLA NUMÉRICA (in.) | TALLA DE LA CABEZA (in.) | TALLA DE LA CABEZA (cm) |
---|
A medida S/M | 6 7/8-7 3/8 | 21 5/8-23 1/8 | 55-59 |
A medida L/XL | 7 1/8-7 5/8 | 22 3/8-23 7/8 | 57-61 |
Ajustable - Mujer | 6 3/4-7 1/2 | 21 1/4-23 1/2 | 54-62 |
NIÑO
PARTES DE ARRIBA DE NIÑO
TALLA ALPHA | CINTURA (cm) | TALLA NUMÉRICA | PECHO (cm) | CADERA (cm) | ALTURA (cm) | EDAD |
---|
XS | 58-61 | 6–7 | 64.5–66 | 68.5–71 | 122–128 | 6-7 |
S | 61-64 | 8–9 | 66–69 | 71–74.5 | 128–137 | 8-9 |
M | 64-69 | 10–12 | 69–75 | 74.5–79.5 | 137-147 | 10-11 |
L | 69-74 | 14–16 | 75–81.5 | 79.5–84.5 | 147-158 | 12-13 |
XL | 74-76 | 18–20 | 81.5–88.5 | 84.5–89.5 | 158-170 | 14+ |
PARTES DE ABAJO DE NIÑO
TALLAS DE CINTURA FLEXIBLE
TALLA ALPHA | TALLA US | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | ALTURA (cm) |
---|
XS | 6-7 | 58-61 | 68.5–71 | 122–128 |
S | 8-9 | 61-64 | 71–74.5 | 128–137 |
M | 10-12 | 64-69 | 74.5–79.5 | 137–147 |
L | 14-16 | 69-74 | 79.5–84.5 | 147–158 |
XL | 18-20 | 74-76 | 84.5–89.5 | 158–170 |
TALLAS DE CINTURA FIJA
CINTURA FIJA | TALLA ALPHA | TALLA US | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|
22 | XS | 6 | 55-58 | 66-69 |
23 | S | 7 | 58-61 | 69-71 |
24 | S | 8 | 61-64 | 71-74 |
25 | M | 10 | 64-66 | 74-76 |
26 | M | 12 | 66-69 | 76-79 |
27 | L | 14 | 69-71 | 79-81 |
28 | L | 16 | 71-74 | 81-84 |
29 | XL | 18 | 74-76 | 84-86 |
30 | XL | 20 | 76-79 | 86-89 |
ROPA DE BAÑO DE NIÑO
TALLAS DE CINTURA FLEXIBLE
TALLA ALPHA | TALLA US | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | ALTURA (cm) |
---|
XS | 6-7 | 58-61 | 68.5–71 | 122–128 |
S | 8-9 | 61-64 | 71–74.5 | 128–137 |
M | 10-12 | 64-69 | 74.5–79.5 | 137–147 |
L | 14-16 | 69-74 | 79.5–84.5 | 147–158 |
XL | 18-20 | 74-76 | 84.5–89.5 | 158–170 |
TALLAS DE CINTURA FIJA
CINTURA FIJA | TALL ALPHA | TALLA US | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|
22 | XS | 6 | 55-58 | 66-69 |
23 | S | 7 | 58-61 | 69-71 |
24 | S | 8 | 61-64 | 71-74 |
25 | M | 10 | 64-66 | 74-76 |
26 | M | 12 | 66-69 | 76-79 |
27 | L | 14 | 69-71 | 79-81 |
28 | L | 16 | 71-74 | 81-84 |
29 | XL | 18 | 74-76 | 84-86 |
30 | XL | 20 | 76-79 | 86-89 |
NEOPRENOS DE NIÑO
TALLA | ALTURA (cm) | PESO(kg) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) |
---|
8 | 132–140 | 27–34 | 66–71 | 56–61 |
10 | 140–147 | 34–41 | 71–76 | 61–66 |
12 | 147–155 | 41–48 | 74–79 | 64–69 |
14 | 155–163 | 48–54 | 79–84 | 66–71 |
16 | 163–170 | 54–61 | 84–89 | 69–74 |
CALZADO DE NIÑO
LONGITUD DEL TALÓN A LA PUNTA (cm) | TALLA EU | TALLA UK | TALLA US | TALLA CM |
---|
19.5 | 32 | 13.5 | 1Y | 20 |
19.9 | 33 | 1 | 1.5Y | 20.5 |
20.3 | 33.5 | 1.5 | 2Y | 21 |
20.7 | 34 | 2 | 2.5Y | 21.5 |
21.2 | 35 | 2.5 | 3Y | 22 |
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5Y | 22.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4Y | 23 |
22.4 | 36.5 | 4 | 4.5Y | 23.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 5Y | 23.5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5Y | 24 |
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6Y | 24 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5Y | 24.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7Y | 25 |
GORRAS DE NIÑO
TALLA | TALLA NUMÉRICA (in.) | TALLA DE LA CABEZA (in.) | TALLA DE LA CABEZA (cm) |
---|
Talla única | 6 5/8 - 7 | 21 - 22 | 53.5 - 56 |
MUJER
VESTIDOS
TALLA | TALLA (EU) | ALTURA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 |
XL | 42 | 174 - 176 | 99 - 105 | 80 - 86 | 106 - 112 |
XXL | 44 | 176 - 178 | 106 - 112 | 87 - 93 | 113 - 119 |
PARTES DE ARRIBA
TALLA | TALLA (EU) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO DE MANGA (cm) |
XS | 34 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 36 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 38 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 40 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 42 | 99 - 105 | 80 - 86 | 106 - 112 | 61 |
XXL | 44 | 106 - 112 | 87 - 93 | 113 - 119 | 62 |
PARTE DE ABAJO
TALLA | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (Inches) |
24 | XS | 60 | 86 | 78 |
25 | XS | 63 | 89 | 78 |
26 | S | 65.5 | 91.5 | 79 |
27 | S | 68 | 94 | 79 |
28 | M | 70.5 | 96.5 | 80 |
29 | M | 73 | 99 | 80 |
30 | L | 76 | 102 | 81 |
31 | L | 78.5 | 104.5 | 81 |
32 | XL | 81 | 107 | 82 |
33 | XL | 83.5 | 109.5 | 82 |
MONOS
TALLA | TALLA (EU) | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 78 | 57 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 79 | 58 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 80 | 59 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 81 | 60 |
XL | 42 | 174 - 176 | 99 - 105 | 80 - 86 | 106 - 112 | 82 | 61 |
XXL | 44 | 176 - 178 | 106 - 112 | 87 - 93 | 113 - 119 | 83 | 62 |
PARTE SUPERIOR DE BIKINI
TALLA | PECHO (cm) | TAMAÑO DE LA COPA |
XS | 81 - 85 | 70A - 65B - 60C |
S | 85 - 89 | 75A - 70B - 65C |
M | 89 - 93 | 80A - 75B - 70C |
L | 94 - 98 | 85A - 80B - 75C |
XL | 99 - 105 | 90A - 85B - 80C |
XXL | 106 - 112 | 95A - 100B - 85C |
PARTE INFERIOR DE BIKINI
TALLA | TALLA (EU) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | TALLA FRANCESA |
XS | 34 | 60 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 36 | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 38 | 70 - 74 | 96 -100 | 38 |
L | 40 | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 42 | 80 - 86 | 106 - 112 | 42 |
XXL | 44 | 87 - 93 | 113 - 119 | 44 |
PARTE SUPERIOR DE BIKINI & SUJETADORES
TALLA | PECHO (cm) | POR DEBAJO DEL PECHO (cm) | TAMAÑO DE LA COPA |
XS | 81 - 85 | 66 - 70 | 70A - 65B - 60C |
S | 85 - 89 | 70 - 74 | 75A - 70B - 65C |
M | 89 - 93 | 74 - 78 | 80A - 75B - 70C |
L | 94 - 98 | 79 - 83 | 85A - 80B - 75C |
XL | 99 - 105 | 84 - 90 | 90A - 85B - 80C |
XXL | 106 - 112 | 91 - 97 | 95A-100B-85C |
PARTE INFERIOR DE BIKINI
TALLA | TALLA (EU) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | TALLA FRANCESA |
XS | 34 | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 36 | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 38 | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 |
L | 40 | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 42 | 80 - 86 | 106 - 112 | 42 |
XXL | 44 | 87 - 93 | 113 - 119 | 44 |
BAÑADORES DE UNA PIEZA
TALLA | PECHO (cm) | TAMAÑO DE LA COPA Francia- Belgica- Portugal | TAMAÑO DE LA COPA Europe & Japan | TAMAÑO DE LA COPA UK & USA | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | TALLA FRANCESA |
XS | 81 - 85 | 85A - 80B - 75C | 70A - 65B - 60C | 32A - 30B - 28C | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 85 - 89 | 90A - 85B - 80C | 75A - 70B - 65C | 34A - 32B - 30C | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 89 - 93 | 95A - 90B - 85C | 80A - 75B - 70C | 36A - 34B - 32C | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 |
L | 94 - 98 | 100A - 95B - 90C | 85A - 80B - 75C | 38A - 36B - 34C | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 99 - 105 | 105A - 100B - 95C | 90A - 85B - 80C | 40A - 38B - 36C | 80 - 86 | 106 - 112 | 42 |
XXL | 106 - 112 | 110A - 105B - 100C | 95A - 100B - 85C | 42A - 40B - 38C | 87 - 93 | 113 - 119 | 44 |
BOARDSHORTS
TALLA | TALLA (EU) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | TALLA FRANCESA |
XS | 34 | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 36 | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 38 | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 |
L | 40 | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 42 | 80 - 84 | 106 - 110 | 42 |
PARTE SUPERIOR DE BIKINI COPA D
TAGLIA | PECHO (cm) | POR DEBAJO DEL PECHO (cm) | TAMAÑO DE LA COPA |
XS | 86 - 90 | 66 - 70 | 65D |
S | 90 - 94 | 70 - 74 | 70D |
M | 94 - 98 | 74 - 78 | 75D |
L | 99 - 103 | 79 - 83 | 80D |
XL | 104 - 108 | 84 - 88 | 85D |
ACCESORIOS
GORRAS & SOMBREROS
TALLA | TALLA (cm) |
S/M | 56 |
M/L | 58 |
ZAPATOS
TALLA EU | TALLA US | TALLA UK | TALLA (cm) |
36 | 6 | 3 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 24 |
38 | 8 | 5 | 25 |
39 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 8 | 27 |
42 | 11 | 9 | 28 |
TRAJE DE SURF
TALLA | ALTURA (cm) | PESO (kg) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA cm) | CUELLO (cm) | LARGO (cm) |
2 | 160 - 165 | 45 - 54,5 | 77,5 - 82,6 | 58,4 - 63,5 | 83,8 - 88,9 | 27,9 | 68,6 - 71,1 |
4 | 163 - 168 | 47,5 - 56,5 | 80 - 85,1 | 61 - 66 | 86,4 - 91,4 | 29,2 | 69,9 - 72,4 |
6 | 165 - 170 | 50 - 59 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 30,5 | 71,7 - 73,7 |
6T | 168 - 173 | 52 - 61 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 30,5 | 72,4 - 74,9 |
8 | 168 - 173 | 54,5 - 63,5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 31,8 | 72,4 - 74,9 |
8T | 170 - 175 | 56,5 - 65,5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 31,8 | 73,7 - 76,2 |
10 | 170 - 175 | 59 - 68 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 33 | 73,7 - 76,2 |
10T | 173 - 178 | 61 - 70 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,6 | 96,5 - 101,6 | 33 | 74,9 - 77,5 |
12 | 173 - 178 | 63,5 - 72,5 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 34,3 | 74,9 - 77,5 |
12T | 175 - 180 | 68 - 77 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 34,3 | 76,2 - 78,7 |
14 | 173 - 178 | 72,5 - 80 | 97,7 - 102,8 | 78,7 - 83,8 | 104,1 - 109,2 | 35,6 | 74,9 - 77,5 |
16 | 175 - 180 | 77 - 86 | 101,6 - 106,6 | 81,3 - 86,4 | 106,6 - 111,8 | 36,8 | 74,9 - 77,5 |
LYCRAS & SURF TEES
TALLA | TALLA (EU) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | TALLA FRANCESA |
XS | 34 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 34 |
S | 36 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 36 |
M | 38 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 38 |
L | 40 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 40 |
XL | 42 | 99 - 105 | 80 - 86 | 106 - 112 | 42 |
XXL | 44 | 106 - 112 | 87 - 93 | 113 - 119 | 44 |
TOPS DE NEOPRENO
TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
2 | 77,5 - 82,6 | 58,4 - 63,5 | 83,8 - 88,9 |
4 | 80 - 85,1 | 61 - 66 | 86,4 - 91,4 |
6 | 82,6 - 87.6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 |
8 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 |
10 | 90,2 -95,3 | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 |
12 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 |
14 | 97,7 - 102,8 | 78,7 - 83,8 | 104,1 - 109,2 |
16 | 101,6 - 106,6 | 81,3 - 86,4 | 106,7 - 111,8 |
LEGGINGS DE NEOPRENO
TALLA | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) |
2 | 58,4 - 63,5 | 83,8 - 88,9 | 68,6 - 71,1 |
4 | 61 - 66 | 86,4 - 91,4 | 69,9 - 72,4 |
6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 71,1 - 73,7 |
8 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 72,4 - 74,9 |
10 | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 73,7 - 76,2 |
12 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 74,9 - 77,5 |
CAPUCHA DE SURF
TALLA | XS | S | M | L |
NUCA (cm) | 25 - 27 | 26 - 28 | 27 - 29 | 28 - 30 |
CABEZA (cm) | 48 - 53 | 49 - 54 | 50 - 55 | 52 - 57 |
ESCARPINES DE SURF
TALLA EU | TALLA UK | TALLA US | TALLA (cm) |
34 | 2 | 4 | 18,8 |
35 | 3 | 5 | 19,8 |
36 | 4 | 6 | 20,8 |
37 | 5 | 7 | 21,8 |
38 | 6 | 8 | 22,8 |
39 | 7 | 9 | 23,8 |
40 | 8 | 10 | 24,8 |
GUANTES DE SURF
TALLA | 3XS | 2XS | XS | S | M | L |
LONGITUD DE LA MANO (cm) | 14,7 - 15,7 | 15,9 - 16,9 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20,1 - 21,1 |
ANCHURA DE LA PALMA (cm) | 15,2 | 16,4 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
CHAQUETAS DE SNOW
TALLA | TALLA (EU) | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO DE MANGA (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 42 | 174 -176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 61 |
PANTALONES DE SNOW
TALLA | TALLA (EU) | ALTURA (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 62 - 66 | 88 - 92 | 78 |
S | 36 | 168 - 170 | 66 - 70 | 92 - 96 | 79 |
M | 38 | 170 - 172 | 70 - 74 | 96 - 100 | 80 |
L | 40 | 172 - 174 | 75 - 79 | 101 - 105 | 81 |
XL | 42 | 174 - 176 | 80 - 84 | 106 - 110 | 82 |
PANTALONES DE SNOW - LONGITUD CORTA
TALLA | TALLA (EU) | ALTURA (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 62 - 66 | 88 - 92 | 72 |
S | 36 | 168 - 170 | 66 - 70 | 92 - 96 | 73 |
M | 38 | 170 - 172 | 70 - 74 | 96 - 100 | 74 |
L | 40 | 172 - 174 | 75 - 79 | 101 - 105 | 75 |
XL | 42 | 174 - 176 | 80 - 84 | 106 - 110 | 76 |
TRAJES DE NIEVE
TALLA | TALLA (EU) | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | LARGO (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 | 78 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 | 79 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 | 80 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 | 81 |
XL | 42 | 174 - 176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 62 | 82 |
CASCOS
TALLA (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 |
TALLA | S | M | L | XL |
Alley Oop | - | - | - | - |
Avery | - | - | - | - |
TALLA (cm) | 54 hasta 56 | 57 hasta 58 | 59 hasta 61 |
TALLA | S | M | L |
Muse | - | - | - |
TALLA (cm) | 53 hasta 55 | 56 hasta 58 | 59 hasta 61 |
TALLA | S | M | L |
Angie | - | - | - |
Angie SRT | - | - | - |
Millbury | - | - | - |
TALLA (cm) | 53 hasta 58 | 58 hasta 62 |
TALLA | S/M | M/L |
Ivory | - | - |
GUANTES
TALLA | TALLA DE MANO (cm) |
S | 16,5 - 18 |
M | 18 - 19 |
L | 19 - 20 |
XL | 20 - 21,1 |
NIÑAS
PARTES DE ARRIBA (2-16 AÑOS)
EDAD | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA(cm) | CADERA (cm) |
---|
2 | 91 | 53 | 50,5 | 54 |
3 | 98 | 54,5 | 52,5 | 56 |
4 | 104 | 56 | 54,5 | 59,5 |
5 | 110 | 58,5 | 55 | 61,5 |
6 | 116 | 61 | 56 | 63,5 |
7 | 122 | 63,5 | 57,5 | 67 |
8 | 128 | 67,5 | 60 | 72,5 |
10 | 140 | 71,5 | 62 | 76 |
12 | 152 | 75,5 | 65 | 81 |
14 | 164 | 80 | 67,5 | 86 |
16 | 168 | 85 | 70 | 91,5 |
PARTE DE ABAJO (2-16 AÑOS)
EDAD | ALTURA (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) |
---|
2 | 91 | 50,5 | 54 | - |
3 | 98 | 52,5 | 56 | - |
4 | 104 | 54,5 | 59,5 | - |
5 | 110 | 55 | 61,5 | - |
6 | 116 | 56 | 63,5 | - |
7 | 122 | 57,5 | 67 | - |
8 | 128 | 60 | 72,5 | 62 |
10 | 140 | 62 | 76 | 66,5 |
12 | 152 | 65 | 81 | 70,5 |
14 | 164 | 67,5 | 86 | 74 |
16 | 168 | 70 | 91,5 | 75,5 |
ZAPATOS NIÑAS
TALLA EU | TALLA US | TALLA UK | TALLA (cm) |
---|
21 | 5 | 5 | 11 |
22 | 6 | 5.5 | 12 |
23 | 7 | 6 | 13 |
24 | 8 | 7 | 14 |
25 | 9 | 8 | 15 |
26 | 10 | 8.5 | 16 |
27 | 10.5 | 9 | 16.5 |
28 | 11 | 10 | 17 |
29 | 12 | 11 | 18 |
30 | 13 | 11.5 | 19 |
31 | 1 | 12 | 20 |
32 | 2 | 13 | 21 |
33 | 3 | 1 | 22 |
34 | 3.5 | 1.5 | 22.5 |
35 | 4 | 2 | 23 |
36 | 4.5 | 3 | 23.5 |
37 | 5 | 4 | 24 |
TRAJES DE SURF NIÑAS (2-16 AÑOS)
TALLA | ALTURA (cm) | PESO (kg) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | CUELLO (cm) | LARGO (cm) |
---|
2G | 112 - 117 | 18 - 22,7 | 54,6 - 59,7 | 48,3 - 53,3 | 57,2 - 62,2 | 25,4 | 39,3 - 44,4 |
4G | 117 - 125 | 22,7 - 27,2 | 58,4 - 63,5 | 50,8 - 55,9 | 61 - 66 | 26,7 | 43,1 - 48,2 |
6G | 125 - 132 | 27,2 - 31,7 | 62,2 -67,3 | 53,3 - 58,4 | 64,8 - 69,9 | 27,9 | 46,9 - 52 |
8G | 132 - 140 | 31,7 - 36,3 | 66 -71,1 | 55,9 - 61 | 68,6 - 73,7 | 29,2 | 50,8 - 55,8 |
